Description
SKU | Diameter | Wire | AH |
47000 | 1 1/4″ | 0.003 | 1/4″ |
47001 | 1 1/4″ | 0.005 | 1/4″ |
47002 | 1 1/4″ | 0.008 | 1/4″ |
47003 | 1 3/8″ | 0.005 | 1/4″ |
47004 | 1 3/8″ | 0.008 | 1/4″ |
47005 | 1 3/8″ | 0.0104 | 1/4″ |
47006 | 1 1/2″ | 0.006 | 3/8″ |
47007 | 1 1/2″ | 0.008 | 3/8″ |
47008 | 1 1/2″ | 0.0104 | 3/8″ |
47010 | 1 1/2″ | 0.014 | 3/8″ |
47011 | 2″ | 0.003 | 1/2″ |
47012 | 2″ | 0.005 | 1/2-3/8″ |
47013 | 2″ | 0.008 | 1/2-3/8″ |
47014 | 2″ | 0.0118 | 1/2-3/8″ |
47015 | 2″ | 0.014 | 1/2-3/8″ |
47016 | 2″ | 0.005 SS | 1/2-3/8″ |
47017 | 2″ | 0.0104 SS | 1/2-3/8″ |
47018 | 2 1/2″ | 0.0118 | 1/2-3/8″ |
47019 | 2 1/2″ | 0.014 | 1/2-3/8″ |
47020 | 3″ | 0.005 | 1/2-3/8″ |
47021 | 3″ | 0.008 | 1/2-3/8″ |
47022 | 3″ | 0.014 | 1/2-3/8″ |
47023 | 3″ | 0.005 SS | 1/2-3/8″ |
47024 | 3″ | 0.014 SS | 1/2-3/8″ |
47039 | 1 3/8″ | 0.0104 | 1/4″ |
47041 | 1 1/2″ | 0.0104 | 3/8″ |
47043 | 2″ | 0.0104 | 1/2″ |
47044 | 2″ | 0.016 | 1/2″ |
47055 | 2 1/2″ | 0.008 | 1/2″ |
47056 | 2″ | 0.014 | 9/16″ |
47058 | 2″ | 0.014 SS | 1/2″ |
47059 | 3″ | 0.0118 | 1/2″ |
47060 | 3″ | 0.016 | 1/2″ |
47062 | 3″ | 0.02 | 1/2″ |
47066 | 4″ | 0.006 | 1/2″ |
47067 | 4″ | 0.006 SS | 1/2″ |
47068 | 1 3/4″ | 0.008 | 1/2″ |
47070 | 3″ | 0.0104 | 1/2″ |
47071 | 1 1/4″ | 0.006 | 1/2-3/8″ |
47072 | 1 1/4″ | 0.008 SS | 1/4″ |
47075 | 2″ | 0.008 SS | 1/2″ |
47076 | 2″ | 0.0118 | 9/16″ |
47077 | 2 1/2″ | 0.0118 SS | 5/8″ |
47079 | 3″ | 0.006 B | 5/8″ |
47080 | 3″ | 0.008 SS | 1/2-3/8″ |
47084 | 4″ | 0.014 | 1/2-3/8″ |
47085 | 3″ | 0.014 | 1/2-3/8″ |
47106 | 1 1/2″ | 0.006 SS | 3/8″ |
47136 | 1 1/2″ | 0.0104 SS | 1/2-3/8″ |
47149 | 1 9/16″ | 0.003 | 3/8″ |
47150 | 1″ | 0.008 | 1/4″ |
47152 | 1″ | 0.003 SS | 1/4″ |
47153 | 1 1/2″ | 0.005 SS | 1/4″ |
47154 | 2 1/2″ | 0.014 | 5/8″ |
47156 | 3″ | 0.014 SS | 5/8-3/8″ |
Reviews
There are no reviews yet.